| Place | Player | Tournament | Date | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ladislav Hrouda | Thursday cEDH | Jun 4 | 0-2-1 |
| 12 | [IR!] Julian M | CCcEDH 5/22/26 | May 23 | 0-1-2 |
| 30 | Zach Shepherd [Pinnacle] | Land Go Expo - Kickoff 1k | May 23 | 0-2 |
| 11 | [IR!] Julian M | CCcEDH 5/15/26 | May 16 | 0-1-2 |
| 7 | Dani Gonzalez | La Competència | Brain Freeze | cEDH | | May 1 | 1-1-1 |
| 14 | [IR!] Julian M | CCC cEDH 4/24 | Apr 25 | 0-2-1 |
| 6 | Chandler Miller | VG+ Cedh FNM Single Elimination | Apr 25 | 0-1 |
| 9 | Garrett Lawrence | VG+ Cedh FNM Single Elimination | Apr 25 | 0-1 |
| 4 | ODYSSEUS | cEDH Unleashed! @ MTG MATE | Apr 25 | 3-3 |
| 6 | Josh Bonser | cEDH Unleashed! @ MTG MATE | Apr 25 | 2-2-1 |
Not enough historical data to display tier trends.
Check back after a few weeks of tournament data collection.