Head-to-head win rates for the top 16 archetypes by meta share. Sources: MTGO Challenge playoff brackets, TopDeck.gg paper event swiss rounds.
Sources: TopDeck.gg, mtgo · Data since Feb 2026 · 461 matches
| ↓ vs → | Boros Energy | Affinity | Izzet Prowess | Goryo's Vengeance | Ruby Storm | Eldrazi Tron | Amulet Titan | Grixis Reanimator | Gruul Basking Broodscale Combo | Eldrazi Ramp | Living End | Esper GenericBlink | Domain Zoo | Azorius Control | Neobrand | Naya Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boros Energy | 65%26m | ~10m | ~16m | ~15m | ~7m | 46%26m | ~5m | ~6m | ~8m | ~8m | ~7m | ~8m | ~6m | ~10m | ~4m | |
| Affinity | 35%26m | ~9m | ~12m | ~7m | ~8m | ~9m | ~3m | ~6m | ~2m | ~9m | ~3m | ~6m | ~3m | ~1m | ~3m | |
| Izzet Prowess | ~10m | ~9m | ~3m | — | ~3m | ~5m | ~2m | ~6m | ~5m | ~1m | ~2m | — | ~3m | ~4m | ~1m | |
| Goryo's Vengeance | ~16m | ~12m | ~3m | ~6m | ~2m | ~4m | ~6m | ~5m | ~3m | ~2m | ~2m | ~1m | ~3m | ~1m | ~1m | |
| Ruby Storm | ~15m | ~7m | — | ~6m | ~4m | ~3m | ~1m | ~2m | ~3m | ~4m | — | — | ~3m | ~2m | ~2m | |
| Eldrazi Tron | ~7m | ~8m | ~3m | ~2m | ~4m | ~4m | ~4m | ~1m | ~1m | ~3m | — | ~6m | ~4m | ~1m | ~2m | |
| Amulet Titan | 54%26m | ~9m | ~5m | ~4m | ~3m | ~4m | ~4m | ~3m | ~3m | ~5m | ~1m | ~3m | ~7m | ~2m | ~6m | |
| Grixis Reanimator | ~5m | ~3m | ~2m | ~6m | ~1m | ~4m | ~4m | ~6m | ~1m | ~3m | — | ~4m | ~4m | ~1m | ~3m | |
| Gruul Basking Broodscale Combo | ~6m | ~6m | ~6m | ~5m | ~2m | ~1m | ~3m | ~6m | — | — | ~3m | — | ~3m | — | — | |
| Eldrazi Ramp | ~8m | ~2m | ~5m | ~3m | ~3m | ~1m | ~3m | ~1m | — | ~2m | ~2m | — | ~1m | — | ~2m | |
| Living End | ~8m | ~9m | ~1m | ~2m | ~4m | ~3m | ~5m | ~3m | — | ~2m | ~1m | ~3m | ~4m | ~2m | — | |
| Esper GenericBlink | ~7m | ~3m | ~2m | ~2m | — | — | ~1m | — | ~3m | ~2m | ~1m | ~3m | — | ~3m | ~2m | |
| Domain Zoo | ~8m | ~6m | — | ~1m | — | ~6m | ~3m | ~4m | — | — | ~3m | ~3m | ~5m | — | ~2m | |
| Azorius Control | ~6m | ~3m | ~3m | ~3m | ~3m | ~4m | ~7m | ~4m | ~3m | ~1m | ~4m | — | ~5m | ~1m | ~1m | |
| Neobrand | ~10m | ~1m | ~4m | ~1m | ~2m | ~1m | ~2m | ~1m | — | — | ~2m | ~3m | — | ~1m | ~1m | |
| Naya Energy | ~4m | ~3m | ~1m | ~1m | ~2m | ~2m | ~6m | ~3m | — | ~2m | — | ~2m | ~2m | ~1m | ~1m |
Cells show row archetype win rate vs column archetype. ~ = fewer than 20 matches (low confidence). Hover any cell for the win-loss record.