Head-to-head win rates for the top 16 archetypes by meta share. Sources: MTGO Challenge playoff brackets, TopDeck.gg paper event swiss rounds.
Sources: Paupergeddon Spring 2026, TopDeck.gg, mtgo · Data since Jan 2026 · 2,677 matches
| ↓ vs → | Mono Red Madness | Mono-Blue Delver | Jund Wildfire | Elves | Grixis Affinity | Mono Red Rally | Golgari Gardens | Gruul Ponza | Esper Ephemerate | Dimir Terror | Spy Combo | Madness Burn | Ephemerate Tron | Inside Out Combo | Burn | Boros Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Red Madness | ~17m | 50%117m | 74%210m | 40%263m | 26%100m | 58%83m | 57%42m | ~6m | 32%82m | 53%135m | ~6m | — | ~5m | 36%67m | ~10m | |
| Mono-Blue Delver | ~17m | ~7m | ~6m | ~4m | ~4m | ~6m | ~1m | ~3m | ~2m | ~1m | ~4m | — | — | ~2m | ~3m | |
| Jund Wildfire | 50%117m | ~7m | 44%90m | 56%117m | 48%25m | 24%33m | 25%24m | ~2m | 57%46m | 45%66m | ~1m | ~1m | — | 54%26m | ~5m | |
| Elves | 26%210m | ~6m | 56%90m | 72%140m | 62%50m | 48%40m | ~17m | — | 44%41m | 51%63m | ~3m | ~1m | ~2m | 41%44m | ~3m | |
| Grixis Affinity | 60%263m | ~4m | 44%117m | 28%140m | 57%49m | 43%87m | 55%20m | ~5m | 59%54m | 40%115m | ~1m | — | ~2m | 50%38m | ~3m | |
| Mono Red Rally | 74%100m | ~4m | 52%25m | 38%50m | 43%49m | 64%25m | ~5m | ~2m | ~19m | 21%28m | ~3m | — | ~2m | ~10m | — | |
| Golgari Gardens | 42%83m | ~6m | 76%33m | 53%40m | 57%87m | 36%25m | ~9m | ~1m | 35%20m | ~14m | ~2m | — | ~1m | ~6m | ~2m | |
| Gruul Ponza | 43%42m | ~1m | 75%24m | ~17m | 45%20m | ~5m | ~9m | ~1m | ~10m | ~9m | — | — | — | ~6m | ~2m | |
| Esper Ephemerate | ~6m | ~3m | ~2m | — | ~5m | ~2m | ~1m | ~1m | ~1m | ~2m | ~1m | — | ~1m | ~1m | ~2m | |
| Dimir Terror | 68%82m | ~2m | 43%46m | 56%41m | 41%54m | ~19m | 65%20m | ~10m | ~1m | 62%26m | ~1m | ~2m | ~1m | ~16m | ~3m | |
| Spy Combo | 47%135m | ~1m | 55%66m | 49%63m | 60%115m | 79%28m | ~14m | ~9m | ~2m | 38%26m | ~1m | ~1m | ~1m | 52%27m | ~2m | |
| Madness Burn | ~6m | ~4m | ~1m | ~3m | ~1m | ~3m | ~2m | — | ~1m | ~1m | ~1m | — | ~1m | — | ~2m | |
| Ephemerate Tron | — | — | ~1m | ~1m | — | — | — | — | — | ~2m | ~1m | — | — | — | — | |
| Inside Out Combo | ~5m | — | — | ~2m | ~2m | ~2m | ~1m | — | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | — | ~1m | ~3m | |
| Burn | 64%67m | ~2m | 46%26m | 59%44m | 50%38m | ~10m | ~6m | ~6m | ~1m | ~16m | 48%27m | — | — | ~1m | ~4m | |
| Boros Bully | ~10m | ~3m | ~5m | ~3m | ~3m | — | ~2m | ~2m | ~2m | ~3m | ~2m | ~2m | — | ~3m | ~4m |
Cells show row archetype win rate vs column archetype. ~ = fewer than 20 matches (low confidence). Hover any cell for the win-loss record.