Head-to-head win rates for the top 16 archetypes by meta share. Sources: MTGO Challenge playoff brackets, TopDeck.gg paper event swiss rounds.
Sources: TopDeck.gg, mtgo · Data since Feb 2026 · 314 matches
| ↓ vs → | Izzet Spells | Izzet Self-Bounce | Dimir Excruciator | Izzet Prowess | Mono-Green Landfall | Izzet Spellementals | Jeskai Lessons | Selesnya Gearhulk | Selesnya Landfall | 4c Control | Golgari Midrange | Mono-Blue Spellementals | Mardu Monument | Azorius Tempo | Selesnya Ouroboroid | Mono-Red Aggro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izzet Spells | ~11m | ~9m | ~5m | ~1m | ~5m | ~8m | ~12m | ~5m | ~5m | ~1m | ~7m | ~3m | ~4m | ~1m | ~1m | |
| Izzet Self-Bounce | ~11m | ~7m | ~5m | ~8m | ~3m | ~7m | ~2m | ~9m | ~2m | ~8m | ~1m | — | ~3m | ~2m | ~1m | |
| Dimir Excruciator | ~9m | ~7m | ~9m | ~12m | ~2m | ~12m | ~3m | ~8m | ~2m | ~2m | ~3m | ~1m | — | ~1m | ~1m | |
| Izzet Prowess | ~5m | ~5m | ~9m | ~11m | ~8m | ~7m | ~1m | ~2m | ~1m | ~1m | ~1m | ~2m | ~1m | — | ~1m | |
| Mono-Green Landfall | ~1m | ~8m | ~12m | ~11m | ~6m | ~8m | ~2m | ~1m | ~3m | ~1m | — | ~1m | — | ~1m | ~1m | |
| Izzet Spellementals | ~5m | ~3m | ~2m | ~8m | ~6m | ~5m | ~3m | ~3m | ~5m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | — | ~1m | |
| Jeskai Lessons | ~8m | ~7m | ~12m | ~7m | ~8m | ~5m | ~10m | ~1m | ~1m | ~1m | ~2m | ~1m | — | — | ~1m | |
| Selesnya Gearhulk | ~12m | ~2m | ~3m | ~1m | ~2m | ~3m | ~10m | ~2m | ~1m | ~1m | ~5m | ~1m | — | — | — | |
| Selesnya Landfall | ~5m | ~9m | ~8m | ~2m | ~1m | ~3m | ~1m | ~2m | ~2m | ~1m | ~1m | ~1m | ~2m | ~1m | — | |
| 4c Control | ~5m | ~2m | ~2m | ~1m | ~3m | ~5m | ~1m | ~1m | ~2m | — | ~1m | — | — | — | — | |
| Golgari Midrange | ~1m | ~8m | ~2m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | — | ~1m | — | — | — | — | |
| Mono-Blue Spellementals | ~7m | ~1m | ~3m | ~1m | — | ~1m | ~2m | ~5m | ~1m | ~1m | ~1m | — | ~1m | ~2m | — | |
| Mardu Monument | ~3m | — | ~1m | ~2m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | — | — | — | ~1m | — | — | |
| Azorius Tempo | ~4m | ~3m | — | ~1m | — | ~1m | — | — | ~2m | — | — | ~1m | ~1m | — | — | |
| Selesnya Ouroboroid | ~1m | ~2m | ~1m | — | ~1m | — | — | — | ~1m | — | — | ~2m | — | — | — | |
| Mono-Red Aggro | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | ~1m | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cells show row archetype win rate vs column archetype. ~ = fewer than 20 matches (low confidence). Hover any cell for the win-loss record.